Infrastructure, Building and Workshop
| SI. No. | Ownership Documents/Lease agreement for | In Square Metres | Link | to | scanned |
| rented building | document/image | ||||
| a. | Total Area | ||||
| b. | Covered Area | ||||
| c. | Total Class Rooms Area | ||||
| d. | Total Workshops Area | ||||
| e | Drawing Hall | ||||
| f | Audio Visual Hall | ||||
| g | Computer Lab | ||||
| h | Play Area | ||||
| i | Library | ||||
| j | Remarks | ||||
Trade Specific Infrastructure, Building and Workshop
| Trade | Unit | Class Room | Total | class | Workshop | Total | Remarks (Photograph |
| Area per Unit | room area for | Area per unit | Workshop area | etc. in link | |||
| Trade | (SQRT) | for Trade | |||||
Government ITI College Bijnor. Bijnor Najibabad Road, Meerut Pauri National Highway, Adampur, Bijnor, Uttar Pradesh 246701